Referendum 2009 - Referendum 2009
Report definitivi
Portopalo di Capo Passero ( SR )
| Referendum 21-22 Giugno 2009 | Voti Favorevoli | Percentuale Voti Favorevoli | Voti Contrari | Percentuale Voti Contrari |
Quesito1 | CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE | 216 | 86,75% | 33 | 13,25% |
################# | |||||
Quesito2 | SENATO DELLA REPUBBLICA - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LISTE E DI ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA AD UNA COALIZIONE DI LISTE | 218 | 87,90 % | 30 | 12,10 % |
################# |
|
| |||
Quesito3 | CAMERA DEI DEPUTATI - ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITA' PER UNO STESSO CANDIDATO DI PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA IN PIU' DI UNA CIRCOSCRIZIONE | 232 | 92,06 % | 20 | 7,94 % |
################# |
|
|
Schede bianche totali | 32 |
Schede nulle totali | 44 |
Schede contestate e non assegnate | ------ |
Sezioni pervenute | 3/3 |
Votanti Totali | 275 |
Dati aggiornati alle 16:37 del 22/06/2009
